¿Cuánto gana un Militar o Soldado en USA? Salario por rangos
Alistarse en el ejército es una opción que muchos hombres y mujeres consideran en los Estados Unidos. Además de ofrecer un salario base, el U.S. Army también ofrece otros beneficios como atención médica, educación, jubilación y más.
Determinar cuánto gana un soldado en USA no es tan sencillo, ya que el salario para cada miembro es único y puede depender de una variedad de factores. Te explicamos cómo se determina el salario de un militar.
Así se determina el salario de un soldado en Estados Unidos
La primera parte del salario de un soldado consiste en el salario base, mientras que la otra parte proviene de los pagos especiales.
El sueldo base aplica para todas las ramas (Armada, Infantería de Marina, Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Costera y Fuerza Espacial), según Military.com, y depende del rango o nivel salarial y la antigüedad.
En cuanto a los pagos especiales, según GoArmy.com, consisten en un pago mensual y/o anual adicional que se otorga a los soldados que realizan ciertas tareas específicas, sirven en ubicaciones geográficas específicas, trabajan en varios trabajos llamados Especialidades de Ocupación Militar (MOS, por sus siglas en inglés) o reciben ciertas asignaciones específicas.
Además de un pago especial, los soldados pueden ganar bonificaciones por hacer cosas como ir antes a la Capacitación Básica o aceptar ciertos trabajos.
¿Cuánto gana un soldado en USA? Así es el salario base por rangos
Debido a que los rangos varían según cada rama de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Contabilidad y Finanzas de Defensa (DFAS, por sus siglas en inglés) ha establecido niveles salariales, es decir, clasificaciones administrativas que se utilizan principalmente para estandarizar la compensación en todos los servicios militares.
El Departamento de Defensa señala que, por ejemplo, el Ejército tiene los rangos de cabo y especialista con el grado salarial E-4. Aunque un cabo tiene un rango más alto que un especialista, ambos reciben un salario E-4. Por otro lado, en la Infantería de Marina, un sargento mayor de artillería y un sargento mayor son ambos E-9, pero el sargento mayor tiene el rango más alto.
Es por ello que se han establecido las clasificaciones salariales, y cada rama los aplica en sus respectivos rangos.
Las clasificaciones salariales están divididas en cuatro grupos:
- Miembros enlistados (enlisted members), identificados con la letra E;
- Suboficiales (warrant officers), identificados con la letra W,
- Oficiales comisionados con más de 4 años en servicio activo como miembro enlistado o suboficial, identificados con la letra O
- Oficiales comisionados, también identificados con la letra O.
Cada grupo también está identificado con una categoría salarial, identificada por números. Éstas van desde el nivel E-1 hasta el O-10. Además, el salario base aumenta según los años acumulados de servicio, desde menos de dos hasta 40.
Según datos oficiales del Departamento de Defensa, estos son todos los niveles salariales de las Fuerzas Armadas para este 2024:
Salario de militares de rango Enlistados (E)
El salario base para un E-1 es de 2,017.20 al mes. Las categorías van aumentando hasta el nivel E-9, cuyo salario es de 6,370.50 tras 10 años de servicio. Así el sueldo en cada categoría y dependiendo de los años de servicio.
Años acumulados de servicio | |||||||
2 o menos | Más de 2 | Más de 3 | Más de 4 | Más de 6 | Más de 8 | Más de 9 | |
E-9 | 6,370.50 | ||||||
E-8 | 5,214.90 | 5,445.60 | |||||
E-7 | 3,624.90 | 3,956.40 | 4,108.20 | 4,308.30 | 4,465.50 | 4,734.60 | 4,886.40 |
E-6 | 3,135.60 | 3,450.60 | 3,603.00 | 3,750.90 | 3,904.80 | 4,252.50 | 4,387.80 |
E-5 | 2,872.20 | 3,065.70 | 3,214.20 | 3,365.70 | 3,601.80 | 3,848.70 | 4,052.10 |
E-4 | 2,633.70 | 2,768.40 | 2,918.40 | 3,066.30 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 |
E-3 | 2,377.50 | 2,526.90 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 |
E-2 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 |
E-1 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 |
Años acumulados de servicio | |||||||
Más de 12 | Más de 14 | Más de 16 | Más de 18 | Más de 20 | Más de 22 | Más de 24 | |
E-9 | 6,514.80 | 6,696.60 | 6,910.50 | 7,127.10 | 7,472.10 | 7,765.20 | 8,072.70 |
E-8 | 5,588.40 | 5,759.40 | 5,944.50 | 6,279.30 | 6,449.10 | 6,737.40 | 6,897.30 |
E-7 | 5,155.20 | 5,379.30 | 5,532.30 | 5,694.90 | 5,757.90 | 5,969.70 | 6,083.10 |
E-6 | 4,649.70 | 4,729.80 | 4,788.00 | 4,856.40 | 4,856.40 | 4,856.40 | 4,856.40 |
E-5 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 |
E-4 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 |
E-3 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 |
E-2 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 |
E-1 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 |
Años acumulados de servicio | ||||||||
Más de 26 | Más de 28 | Más de 30 | Más de 32 | Más de 34 | Más de 36 | Más de 38 | Más de 40 | |
E-9 | 8,544.00 | 8,544.00 | 8,970.30 | 8,970.30 | 9,419.40 | 9,419.40 | 9,891.30 | 9,891.30 |
E-8 | 7,291.20 | 7,291.20 | 7,437.30 | 7,437.30 | 7,437.30 | 7,437.30 | 7,437.30 | 7,437.30 |
E-7 | 6,515.70 | 6,515.70 | 6,515.70 | 6,515.70 | 6,515.70 | 6,515.70 | 6,515.70 | 6,515.70 |
E-6 | 4,856.40 | 4,856.40 | 4,856.40 | 4,856.40 | 4,856.40 | 4,856.40 | 4,856.40 | 4,856.40 |
E-5 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 | 4,076.40 |
E-4 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 | 3,197.40 |
E-3 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 | 2,680.20 |
E-2 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 | 2,261.10 |
E-1 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 | 2,017.20 |
Te puede interesar: 10 Trabajos mejor pagados para inmigrantes ilegales
Salario de Militares de rango Suboficiales (W)
El sueldo base para un W-1 comienza siendo de 3,739.80 al mes. Las categorías aumentan hasta el W-5, cuyo salario es de 9,375.60 al mes a partir de los 20 años de servicio. Así el sueldo en cada categoría dependiendo de la antigüedad.
Años acumulados de servicio | |||||||
2 o menos | Más de 2 | Más de 3 | Más de 4 | Más de 6 | Más de 8 | Más de 10 | |
W-4 | 5,273.10 | 5,671.50 | 5,834.40 | 5,994.60 | 6,270.60 | 6,543.60 | 6,820.20 |
W-3 | 4,815.60 | 5,015.70 | 5,222.10 | 5,289.00 | 5,504.40 | 5,928.90 | 6,370.80 |
W-2 | 4,260.90 | 4,663.80 | 4,787.70 | 4,873.20 | 5,149.20 | 5,578.50 | 5,791.80 |
W-1 | 3,739.80 | 4,143.00 | 4,250.70 | 4,479.60 | 4,749.90 | 5,148.30 | 5,334.30 |
Años acumulados de servicio | ||||||||
Más de 12 | Más de 14 | Más de 16 | Más de 18 | Más de 20 | Más de 22 | Más de 24 | Más de 26 | |
W-5 | 9,375.60 | 9,851.10 | 10,205.70 | 10,597.20 | ||||
W-4 | 7,235.40 | 7,599.90 | 7,946.70 | 8,231.10 | 8,508.30 | 8,914.50 | 9,248.70 | 9,629.70 |
W-3 | 6,579.00 | 6,819.90 | 7,067.40 | 7,513.80 | 7,814.70 | 7,994.70 | 8,186.10 | 8,447.10 |
W-2 | 6,001.20 | 6,257.40 | 6,457.80 | 6,639.00 | 6,856.20 | 6,998.70 | 7,111.80 | 7,111.80 |
W-1 | 5,595.30 | 5,850.90 | 6,052.20 | 6,237.60 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 |
Años acumulados de servicio | |||||||
Más de 28 | Más de 30 | Más de 32 | Más de 34 | Más de 36 | Más de 38 | Más de 40 | |
W-5 | 10,597.20 | 11,128.20 | 11,128.20 | 11,683.50 | 11,683.50 | 12,269.10 | 12,269.10 |
W-4 | 9,629.70 | 9,821.70 | 9,821.70 | 9,821.70 | 9,821.70 | 9,821.70 | 9,821.70 |
W-3 | 8,447.10 | 8,447.10 | 8,447.10 | 8,447.10 | 8,447.10 | 8,447.10 | 8,447.10 |
W-2 | 7,111.80 | 7,111.80 | 7,111.80 | 7,111.80 | 7,111.80 | 7,111.80 | 7,111.80 |
W-1 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 | 6,462.90 |
Salario de militares de rango Oficiales comisionados con +4 años en servicio activo como miembro enlistado o suboficial (O)
En esta clasificación, el sueldo base de un O-1E es de 4,814.70 a partir de cuatro años de servicio, el de O-2E, de 5,978.10 y el de un O-3E, comienza en 6,806.10. Así todos los salarios según los años de servicio.
Años acumulados de servicio | |||||||
2 o menos | Más de 2 | Más de 3 | Más de 4 | Más de 6 | Más de 8 | Más de 10 | |
O-3E | 6,806.10 | 7,132.80 | 7,490.70 | 7,721.70 | |||
O-2E | 5,978.10 | 6,100.80 | 6,294.90 | 6,622.80 | |||
O-1E | 4,814.70 | 5,141.10 | 5,331.30 | 5,525.70 |
Años acumulados de servicio | ||||||||
Más de 12 | Más de 14 | Más de 16 | Más de 18 | Más de 20 | Más de 22 | Más de 24 | Más de 26 | |
O-3E | 8,102.10 | 8,423.40 | 8,607.90 | 8,859.00 | 8,859.00 | 8,859.00 | 8,859.00 | 8,859.00 |
O-2E | 6,876.60 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 |
O-1E | 5,716.50 | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 |
Años acumulados de servicio | |||||||
Más de 28 | Más de 30 | Más de 32 | Más de 34 | Más de 36 | Más de 38 | Más de 40 | |
O-3E | 8,859.00 | 8,859.00 | 8,859.00 | 8,859.00 | 8,859.00 | 8,859.00 | 8,859.00 |
O-2E | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 7,065.00 |
O-1E | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 | 5,978.10 |
Te puede interesar: Las carreras mejores pagadas en USA
Salario de militares de rango Oficiales comisionados (O)
Para los oficiales comisionados, en el nivel O-1, el salario comienza siendo de 3,826.20 al mes, mientras que para el nivel más alto, el O-10, el sueldo base comienza en 18,491.70 tras 20 años de servicio. Aquí todos los salarios.
Años acumulados de servicio | |||||||
2 o más | Más de 2 | Más de 3 | Más de 4 | Más de 6 | Más de 8 | Más de 10 | |
O-8 | 12,803.70 | 13,223.70 | 13,501.80 | 13,579.20 | 13,926.90 | 14,506.50 | 14,641.80 |
O-7 | 10,638.90 | 11,133.00 | 11,361.90 | 11,544.00 | 11,872.80 | 12,198.30 | 12,574.20 |
O-6 | 8,067.90 | 8,863.20 | 9,444.90 | 9,444.90 | 9,481.20 | 9,887.40 | 9,941.40 |
O-5 | 6,725.70 | 7,576.50 | 8,100.90 | 8,199.60 | 8,527.20 | 8,722.50 | 9,153.00 |
O-4 | 5,803.20 | 6,717.30 | 7,166.40 | 7,265.40 | 7,681.50 | 8,127.90 | 8,684.10 |
O-3 | 5,102.10 | 5,783.70 | 6,241.80 | 6,806.10 | 7,132.80 | 7,490.70 | 7,721.70 |
O-2 | 4,408.50 | 5,020.80 | 5,782.80 | 5,978.10 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 |
O-1 | 3,826.20 | 3,982.80 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 |
Años acumulados de servicio | |||||||
Más de 12 | Más de 14 | Más de 16 | Más de 18 | Más de 20 | Más de 22 | Más de 24 | |
O-10 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | ||||
O-9 | 18,096.00 | 18,357.30 | 18,491.70 | ||||
O-8 | 15,192.60 | 15,351.30 | 15,825.90 | 16,512.90 | 17,145.60 | 17,568.60 | 17,568.60 |
O-7 | 12,948.90 | 13,325.40 | 14,506.50 | 15,504.30 | 15,504.30 | 15,504.30 | 15,504.30 |
O-6 | 9,941.40 | 10,506.30 | 11,505.00 | 12,091.20 | 12,677.10 | 13,010.70 | 13,348.50 |
O-5 | 9,469.80 | 9,878.10 | 10,501.80 | 10,799.10 | 11,093.10 | 11,426.70 | 11,426.70 |
O-4 | 9,116.10 | 9,416.70 | 9,589.50 | 9,689.10 | 9,689.10 | 9,689.10 | 9,689.10 |
O-3 | 8,102.10 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 |
O-2 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 |
O-1 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 |
Años acumulados de servicio | ||||||||
Más de 26 | Más de 28 | Más de 30 | Más de 32 | Más de 34 | Más de 36 | Más de 38 | Más de 40 | |
O-10 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 |
O-9 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 | 18,491.70 |
O-8 | 17,568.60 | 17,568.60 | 18,008.40 | 18,008.40 | 18,458.10 | 18,458.10 | 18,458.10 | 18,458.10 |
O-7 | 15,584.10 | 15,584.10 | 15,895.80 | 15,895.80 | 15,895.80 | 15,895.80 | 15,895.80 | 15,895.80 |
O-6 | 14,002.80 | 14,002.80 | 14,282.40 | 14,282.40 | 14,282.40 | 14,282.40 | 14,282.40 | 14,282.40 |
O-5 | 11,426.70 | 11,426.70 | 11,426.70 | 11,426.70 | 11,426.70 | 11,426.70 | 11,426.70 | 11,426.70 |
O-4 | 9,689.10 | 9,689.10 | 9,689.10 | 9,689.10 | 9,689.10 | 9,689.10 | 9,689.10 | 9,689.10 |
O-3 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 | 8,301.00 |
O-2 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 | 6,100.80 |
O-1 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 | 4,814.70 |
El portal Military.com cuenta con una calculadora para determinar el posible sueldo base según el nivel salarial, tipo de pago, fecha de inicio y años de servicio.
La Guardia Nacional también cuenta con una calculadora de sueldos.
Aquí los detalles de salarios de la Marina.
Aquí los detalles de beneficios y paga de la Fuerza Área.
¿Quién puede enlistarse en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?
Según el portal USA.gov, cada rama del ejército establece sus propios estándares para el alistamiento, pero en términos generales se tienen que cumplir con ciertos requisitos de ciudadanía y residencia, edad, educación, así como requerimientos físicos y médicos.
Ciudadanía y residencia
Los ciudadanos estadounidenses y estos no ciudadanos pueden unirse al ejército:
- Aquellos que tienen una Tarjeta de Residente Permanente (Tarjeta Verde o Green Card)
- Aquellos que hablan, leen y escriben inglés con fluidez
Las personas no pueden unirse al ejército para ingresar a los Estados Unidos ni para obtener una visa.
Límites de edad
Cada rama del ejército tiene límites de edad para alistarse en el servicio activo:
- Fuerza Aérea: 17 – 39 años
- Ejército: 17 – 35
- Guardia Costera: 17 – 31
- Cuerpo de Marines: 17 – 28
- Marina: 17 – 39
- Fuerza espacial: 17 – 39
Requisitos de educación y exámenes
Prueba ASVAB
Todo aquel que quiera alistarse en el ejército debe realizar la Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados (ASVAB). Cada rama establece su propia puntuación mínima para unirse.
Educación
Para enlistarse es necesario contar con un diploma de escuela secundaria o de equivalencia general (GED). Tendrá más posibilidades de inscribirse si tiene:
- Créditos universitarios obtenidos.
- Obtuvo una puntuación más alta en el ASVAB.
- Un título de una universidad de cuatro años si desea unirse como oficial.
Requisitos físicos y médicos
Un examen médico es parte del proceso de alistamiento. El examen evaluará si usted está lo suficientemente sano como para servir en el ejército, ya que cada rama requiere que los reclutas estén en buena forma física.
Información de contacto de las Fuerzas Armadas
Para más detalles sobre los requerimientos para ingresar a las Fuerzas Armadas, puedes ponerte comunicarte con un reclutador militar. Aquí los contactos:
Fuerza Aérea
- Fuerza Aérea: 1-800-423-USAF (1-800-423-8723).
- Reserva de la Fuerza Aérea: 1-800-257-1212.
- Guardia Nacional Aérea: 1-800-TO-GO-ANG (1-800-864-6264).
Ejército
- Ejército y Reserva del Ejército: 1-888-550-ARMY (1-888-550-2769).
- Guardia Nacional del Ejército: 1-800-GO-GUARD (1-800-464-8273).
Guardia Costera
- Guardia Costera y Reserva de la Guardia Costera: chatee con un reclutador.
Marines
- Cuerpo de Marines y Reserva del Cuerpo de Marines: 1-800-MARINES (1-800-627-4637).
Armada
- Armada y Reserva Naval: 1-800-USA-NAVY (1-800-872-6289).
Fuerza Espacial
- Comuníquese con la Fuerza Aérea para unirse a la Fuerza Espacial: 1-800-423-USAF (1-800-423-8723).
¡Esperamos haberte ayudado desde GuiaenUSA.com! Si tienes alguna duda, déjanos un comentario o escríbenos.
Hola! Me llamo Corina González y soy redactora en GuiaenUSA.com liderando el vertical de Trabajo y colaborando en otros como Servicios y Conocer USA. Estudié Comunicación y tengo más de cuatro años de experiencia en temas de noticias en USA, principalmente de trabajo, actualidad y migración. También colaboro en AS USA Latino, el portal en español para Estados Unidos de Diario AS. Descubre más sobre mi en guiaenusa.com/nosotros/
Me gustaría pertenecer al ejército soy colombiano me enceuntor.en San José california estados unidos
Hola, Alejandro. Pueden enlistarse en el eejército aquellas personas que tienen una Tarjeta de Residente Permanente, es decir una Tarjeta Verde o Green Card, que además hablen, lean y escriban inglés con fluidez.
Para más detalles sobre los requerimientos para ingresar a las Fuerzas Armadas, puedes ponerte comunicarte con un reclutador militar. Aquí los contactos:
Fuerza Aérea: 1-800-423-USAF (1-800-423-8723)
Reserva de la Fuerza Aérea: 1-800-257-1212.
Guardia Nacional Aérea: 1-800-TO-GO-ANG (1-800-864-6264).
Ejército y Reserva del Ejército: 1-888-550-ARMY (1-888-550-2769).
Guardia Nacional del Ejército: 1-800-GO-GUARD (1-800-464-8273).
Guardia Costera y Reserva de la Guardia Costera: chatee con un reclutador.
Cuerpo de Marines y Reserva del Cuerpo de Marines: 1-800-MARINES (1-800-627-4637).
Armada y Reserva Naval: 1-800-USA-NAVY (1-800-872-6289).